Le saviez-vous ?
Palmarès 2020 des hôpitaux du magazine "Le Point" : le Centre Hospitalier d'Avignon classé
Mis en ligne le lundi 02 novembre 2020
Le Centre Hospitalier d'Avignon parmi les meilleurs hôpitaux de France dans le dernier palmarès "Le Point"
L'hebdomadaire « Le Point » vient de publier son palmarès 2020 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France.
Les équipes du Centre Hospitalier d'Avignon sont saluées par le magazine.
Les notes résultent de la combinaison de différents critères :
- activité
- notoriété
- ambulatoire
- technicité
- spécialisation
- indice de gravité des cas traités
- durée de séjour.
Les équipes du Centre Hospitalier d’Avignon sont ainsi distinguées pour 14 prises en charge :
Spécialité | Rang | Prise en charge | Note |
---|---|---|---|
Cardiologie | 10ème | Infarctus du myocarde | 18,25/20 |
Chirurgie dentaire | 47ème | Chirurgie dentaire | 15,27/20 |
Chirurgie digestive | 7ème | Appendicite | 17,91/20 |
31ème | Cancer du côlon et de l'intestin | 15,79/20 | |
37ème | Hernies abdominales | 16,04/20 | |
40ème | Vésicule biliaire | 15,63/20 | |
Chirurgie thoracique | 30ème | Cancer du poumon | 15,47/20 |
Chirurgie vasculaire | 24ème | Chirurgie des carotides | 15,75/20 |
Endocrinologie | 24ème | Diabète de l'enfant et de l'adolescent | 16,01/20 |
Gynécologie Obstétrique | 21ème | Accouchements normaux | 17,08/20 |
Onco-hématologie | 41ème | Lymphome - Myélome de l'adulte | 16,47/20 |
Ophtalmologie | 10ème | Rétine | 17,84/20 |
Pédiatrie | 38ème | Chirurgie infantile Urgences pédiatriques | 16,37/20 |
Félicitations à toutes les équipes
pour les excellents résultats enregistrés ici,
mais également merci à toutes et à tous
pour votre travail au quotidien
au service de notre hôpital et de ses patients.